PUB20220130
20,00 € iva inc.
iva inc.
| Depósito Legal | 902 en cada rama del estudio |
| Impresión Página | sedados con propofol. Se calcula la tasa de detección de adenomas y tasa de intubación cecal para cada uno de los grupos. La seguridad se estudia en base a eventos adversos como arritmias |
| Páginas | doble ciego |
| Tipo Libro | ASA I-II |
| Tamaño | sometidos a colonoscopia de cribado de cáncer colorrectal (CCR) |
| Tipo Impresión | perforación/estallido del colon y desarrollo de acidosis metabólica. Para evaluar el dolor abdominal y los "escapes de gas" se emplean escalas numéricas. " |
| Fecha de Publicación | episodios de apnea |
| Tipo Carátula | Cientifíca |
| ISBN | comparando insuflación con CO2 con insuflación de aire ambiente. Se incluyen 1804 pacientes |
| Autores | 61 |
No hay reseñas de clientes en este momento.
| Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación y elaborar información estadística. Al continuar navegando aceptas su uso y nuestra Política de Cookies. |
| aceptar |